ERGYTONIC® MultiCÉBÉ
Marque / Laboratoire : Nutergia
Catégorie : Mixte (multivitamines + minéraux)

🔴 Note Fideta : E – Score : 35/100
Pertinence clinique faible
ERGYTONIC® MultiCÉBÉ est un complément multivitaminé couvrant ou dépassant les apports de référence pour plusieurs vitamines et minéraux.
Aucun essai clinique robuste n’a été conduit sur le produit final, et les données issues de revues systématiques et méta-analyses montrent que la supplémentation multivitaminée n’apporte pas de bénéfice clinique démontré sur la fatigue, le tonus ou la santé générale chez les adultes sans carence avérée.
Les allégations de type « contribue à réduire la fatigue » sont réglementairement autorisées car elles reposent sur des rôles physiologiques reconnus, mais elles ne constituent pas une preuve d’efficacité clinique de la supplémentation dans la population générale.
L’intérêt du produit se limite à la correction de carences documentées ou à des situations à risque de déficit (apports insuffisants, malabsorption, populations spécifiques).
📦 Composition et analyse
Posologie annoncée : 1 à 2 gélules / jour
(doses ci-dessous pour 2 gélules)
| Ingrédient | Quantité | Commentaire Fideta |
|---|---|---|
| Zinc (gluconate) | 10 mg (100 % VNR) | Intérêt uniquement en cas de déficit. Pas de gain d’énergie démontré chez sujets non carencés. |
| Chrome (chlorure) | 20 µg (50 % VNR) | Données cliniques non convaincantes chez sujets sans trouble glycémique. Intérêt marginal. |
| Vitamine B1 | 2,2 mg (200 % VNR) | Rôle physiologique normal. Aucun effet démontré sur la fatigue hors carence. |
| Vitamine B2 | 2,8 mg (200 % VNR) | Utile en cas de déficit. Pas de bénéfice clinique démontré chez sujets suffisants. |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg (200 % VNR) | Forme bien tolérée. Supplémentation sans intérêt démontré hors déficit. |
| Vitamine B5 | 12 mg (200 % VNR) | Données cliniques très limitées. Aucune preuve d’efficacité anti-fatigue. |
| Vitamine B6 | 2,8 mg (200 % VNR) | Dose modérée. Attention aux cumuls prolongés. Pas d’effet démontré hors carence. |
| Vitamine B8 (biotine) | 100 µg (200 % VNR) | Déficit rare. Aucun bénéfice démontré sur l’énergie. |
| Vitamine B9 (L-méthylfolate) | 400 µg (200 % VNR) | Forme active. Intérêt spécifique possible, pas d’avantage clinique démontré en population générale. |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 2,5 µg (100 % VNR) | Utile si déficit (végétariens, malabsorption). Pas d’effet hors déficit. |
| Vitamine A (rétinyl acétate) | 320 µg (40 % VNR) | Pas d’indication fatigue. Prudence grossesse (vitamine A préformée). |
| Vitamine C | 240 mg (300 % VNR) | Correction d’un apport bas possible. Aucun bénéfice démontré sur la fatigue chez sujets suffisants. |
| Vitamine D3 | 10 µg (200 % VNR) | Utile pour corriger une insuffisance. Effet sur la fatigue non démontré hors déficit. |
| Vitamine E | 24 mg (200 % VNR) | Antioxydant. Aucune preuve de bénéfice clinique en supplémentation générale. |
🎯 Pertinence scientifique
| Fonction ciblée | Effet attendu | Niveau de preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Fatigue / tonus | Réduction de la fatigue | 🔴 E | Absence de bénéfice clinique démontré des multivitamines hors carence. |
| Apport vitaminique | Couverture des besoins | 🔴 E | Pertinent uniquement en cas d’apports insuffisants ou de risque de carence. |
| Santé générale / prévention | Protection globale | 🔴 E | Absence d’effet démontré sur mortalité/maladies chroniques en population générale. |
| Stress oxydatif | Protection cellulaire | 🔴 E | Allégation “protection contre le stress oxydatif” mais aucun bénéfice supplémentaire démontré en population générale (utile uniquement si carence). |
⚠️ Sécurité et précautions
- Effets indésirables / Effet secondaire possibles : troubles digestifs légers (nausées, inconfort) avec vitamine C et zinc.
- Contre-indications / prudence :
- Grossesse ou projet de grossesse : prudence avec vitamine A (rétinol).
- Pathologies hépatiques : avis médical recommandé.
- Interactions :
- Limites : doses sous les UL EFSA, mais attention aux cumuls (notamment vitamine B6 et vitamine A).
🧪 Forme et qualité
- Galénique : gélule végétale (HPMC).
- Formes des actifs : formes standards (gluconate de zinc, nicotinamide = vitamine B3, vitamine D3, rétinyl acétate = vitamine A).
- Certifications : aucune précision publique sur GMP/labels ; pas d’essais cliniques propres à la formule.
📊 Résumé des évaluations
| Critère | Note | Commentaire |
|---|---|---|
| Efficacité | 🔴 E | Corrige un déficit éventuel. Pas de bénéfice démontré sur fatigue/tonus hors carence. |
| Sécurité | 🟢 B | Globalement sûr aux doses proposées ; vigilance grossesse (A) et cumuls (B6/A). |
| Qualité | 🟡 C | Formulation correcte mais sans données cliniques ni certification forte documentée. |
📚 Références scientifiques (sélection)
- EFSA — Tolerable Upper Intake Levels (vitamines et minéraux).
- EFSA NDA Panel — UL vitamine B6 ; UL vitamine A.
- NIH ODS — Multivitamin/mineral supplements (evidence & safety).
- Cochrane — Multivitamins for prevention of disease / chronic disease outcomes.
- Loftfield et al., JAMA Network Open — Multivitamin use and mortality.
🛡️ Note légale
Cette fiche est établie à partir d’une revue critique des données scientifiques disponibles à la date d'analyse; Elles ne tiennent pas compte d’éventuelles données internes, non publiées ou confidentielles des laboratoires. Elle ne constitue pas un avis médical ni une recommandation personnalisée. Pour toute décision de santé (diagnostic d’une carence, supplémentation, interactions médicamenteuses), consultez un professionnel de santé.
Dernière mise à jour : 16 décembre 2025